
Ведение бухучета
Общая система налогообложения (выручка до 2-х млн. рублей)
| Количество хозяйственных операций в месяц | Нет штатной единицы | Штат до 5 человек | Штат до 10 человек |
| до 10 | от 4000 | от 8000 | от 12000 |
| от 10 до 50 | от 6000 | от 10000 | от 14000 |
| от 50 до 100 | от 8000 | от 12000 | от 16000 |
| от 100 до 500 | от 10000 | от 14000 | от 18000 |
| от 500 и выше | от 12000 | от 16000 | от 20000 |
Общая система налогообложения (выручка от 2-х млн. рублей)
| Количество хозяйственных операций в месяц | Нет штатной единицы | Штат до 5 человек | Штат до 10 человек |
| от 10 до 50 | от 9000 | от 14000 | от 16000 |
| от 50 до 100 | от 11000 | от 16000 | от 18000 |
| от 100 до 500 | от 13000 | от 18000 | от 20000 |
| свыше 500 | от 15000 | от 20000 | от 22000 |
УСНО - 6%
| Количество хозяйственных операций в месяц | Нет штатной единицы | Штат до 5 человек | Штат до 10 человек |
| до 10 | от 2500 | от 4000 | от 6000 |
| от 10 до 50 | от 3500 | от 5000 | от 7500 |
| от 50 до 100 | от 4500 | от 6000 | от 8500 |
| от 100 до 500 | от 5500 | от 8000 | от 9000 |
| свыше 500 | от 6500 | от 9000 | от 11000 |
УСНО - 15%
| Количество хозяйственных операций в месяц | Нет штатной единицы | Штат до 5 человек | Штат до 10 человек |
| до 10 | от 2500 | от 5000 | от 6000 |
| от 10 до 50 | от 4000 | от 8000 | от 9000 |
| от 50 до 100 | от 5000 | от 9000 | от 10000 |
| от 100 до 500 | от 6000 | от 11000 | от 12000 |
| свыше 500 | от 7000 | от 13500 | от 15000 |
РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
| Отчетность по УСНО | от 3000 рублей |
| Отчетность по НДФЛ | от 1000 рублей |
| Формирование первичных документов | от 100 рублей |
| Разработка договоров | от 1500 рублей |
| Разработка должностных инструкций | от 1500 рублей |
| Восстановление кадрового учета | от 4000 рублей |
| Отчетность по персонифицированному учету | от 1500 рублей |
![]() | ЗАКАЗАТЬ | ![]() | ПРИГЛАСИТЬ КОНСУЛЬТАНТА | ![]() | ЗАДАТЬ ВОПРОС |
Смотрите также:
Юридическое абонентское обслуживание



